73レの折り返し74レ(隅田川→東京タ)です。最終的には若いマニアには国鉄形の車両はかっこ良すぎっるんだろうな・・・オーラが違うもんね!カマにしても電車にしても!!画像は同じく東川口駅の南流山方のホームからの撮影です!。
投稿者:デンスケ投稿日:2020年 6月 4日(木)12時38分31秒
      
    EF66-1  【藤沢】

管理人か゜小学校当時撮影した作品。1973年ごろ

      

    

EF66 27【吹】〔74レ〕
2020年6月24日、富士駅にてデンスケが撮影!




    

2019年4月12日、東所沢駅にてデンスケが撮影!画像から120号機125号機101号機です。人気の0番台車は撮影できませんでした。

   
   
    
     
EF-6627
2020年6月8日、東田子の浦駅にてデンスケが撮影!札幌貨物ターミナル発→稲沢行の1097レです。一部区間を吹田機関区所属のEF66が担当しますが、この日はなんと27号機(ニーナです・・・)編成は短いが、そんなことは関係ないんです。
 投稿者:デンスケ投稿日:
2020年 6月15日(月)14時14分22秒

新鶴見機関区 1970年頃

EF66 27 新鶴見操車場
S50年代中頃、新鶴見機関区にて職員の特権?を生かして撮影!偶然にも2020年現在、最後のEF66  0番台として
残っている27号機の原型の写真が納まってました。
因縁とは恐れ入りました・・・・・未だに現役とは・・

東田子の浦駅


EF66 105〔54レ〕
2020年6月10日、東田子の浦駅にてデンスケが撮影!EF66が担当する54レ(通称=フクツウ 福山通運の専用列車です)は編成が綺麗で人気があります。この日は100番台初期形の105号機が担当・・・
投稿者:デンスケ投稿日:2018年11月13日(火)08時33分57秒
        
EF66 113
2018年7月15日、八丁畷駅にてデンスケが撮影!
投稿者:デンスケ投稿日:2018年 7月17日(火)13時23分27秒

EF66−0製造・新製配置・廃車

EF66−0製造・新製配置・廃車 号機   製造  製番 電装 新製配置  更新工事 廃車日    備 考 --------------------------------------------------------------------------------------------------------
901 1966.09.06川重 379 川電 1966.09.06吹二 . . 2001.02.09吹田機関区
1 1968.07.26汽車 3601 東洋 1968.07.26下関 . . 2008.03.17吹田機関区
2 1968.08.05汽車 3602 東洋 1968.08.05下関 . . 2008.03.17吹田機関区
3 1968.08.23汽車 3603 東洋 1968.08.23下関 . . 2009.03.02吹田機関区
4 1968.09.02汽車 3604 東洋 1968.09.02下関 . . 2009.03.27吹田機関区
5 1968.09.18汽車 3605 東洋 1968.09.18下関 . . 2008.03.17吹田機関区
6 1968.09.26汽車 3606 東洋 1968.09.26下関 . . 2002.02.19吹田機関区
7 1968.07.04川重 386 川電 1968.07.04下関 . . 2009.03.27吹田機関区
8 1968.07.16川重 387 川電 1968.07.16下関 . . 2009.03.02吹田機関区
9 1968.07.26川重 388 川電 1968.07.26下関 . . 2010.03.31吹田機関区
10 1968.08.05川重 389 川電 1968.08.05下関 . . 3010.03.31吹田機関区
11 1968.08.12川重 390 川電 1968.08.12下関 . . 2007.08.06吹田機関区 2007.10.14保存
12 1968.08.23川重 391 川電 1968.08.23下関 . . 2010.03.16吹田機関区
13 1968.08.29川重 392 川電 1968.08.26下関 . . 2009.03.02吹田機関区
14 1968.10.25汽車 3607 東洋 1968.10.25下関 . . 2007.06.22吹田機関区
15 1968.09.20川重 393 川電 1968.09.20下関 . . 2007.06.22吹田機関区
16 1969.04.21川重 398 富士 1969.04.21下関 . . 2010.03.16吹田機関区
17 1969.05.10川重 399 富士 1969.05.10下関 . . 2010.03.31吹田機関区
18 1969.09.18川重 417 富士 1969.09.18下関 . . 2007.06.22吹田機関区
19 1969.09.20川重 418 富士 1969.09.20下関 1995.01.09広 2010.03.31吹田機関区
20 1969.09.27川重 419 富士 1969.09.27下関 . . 2010.03.16吹田機関区
21 1973.08.09川重 512 東洋 1973.08.09下関 . . . . 吹田機関区
22 1973.08.29川重 513 東洋 1973.08.29下関 . . . . 吹田機関区
23 1973.09.05川重 514 東洋 1973.09.05下関 . . . . 吹田機関区
24 1973.09.28川重 515 東洋 1973.09.28下関 2002.08.28広 . . 吹田機関区
25 1973.10.03川重 516 東洋 1973.10.03下関 . . . . 吹田機関区
26 1973.08.02川重 506 富士 1973.08.02下関 2002.10.22広 . . 吹田機関区
27 1973.08.15川重 507 富士 1973.08.15下関 2006.09.29広 . . 吹田機関区
28 1973.08.28川重 508 富士 1973.08.28下関 . . . . 吹田機関区
29 1973.09.12川重 509 富士 1973.09.12下関 . . . . 吹田機関区
30 1973.09.20川重 510 富士 1973.09.20下関 . . . . 吹田機関区
31 1973.09.22川重 511 富士 1973.09.22下関 1999.07.05広 2010.03.31吹田機関区
32 1974.03.01川重 517 東洋 1974.03.01下関 . . . . 吹田機関区
33 1974.03.06川重 518 東洋 1974.03.06下関 2006.07.12広 . . 吹田機関区
34 1974.09.06川重 527 東洋 1974.09.06下関 2000.03.04広 2010.03.31吹田機関区
35 1974.09.13川重 528 東洋 1974.09.13下関 . . . . 吹田機関区
36 1974.09.19川重 529 東洋 1974.09.19下関 2006.05.11広 . . 吹田機関区
37 1974.10.04川重 530 東洋 1974.10.04下関 . . 2010.03.31吹田機関区
38 1974.10.09川重 531 東洋 1974.10.09下関 . . . . 吹田機関区
39 1974.11.08川重 532 東洋 1974.11.08下関 . . . . 吹田機関区
40 1975.01.24川重 533 東洋 1975.01.24下関 . . ?1995.05.01下関運転所1987.04.01 -> 1999.03.05JRF
41 1975.01.31川重 539 東洋 1975.01.31下関 1999.12.09広 2010.03.31下関運転所1987.04.01 -> 1999.03.05JRF
42 1975.02.05川重 540 東洋 1975.02.05下関 . . 2009.12.02下関運転所1987.04.01
43 1975.02.22川重 541 東洋 1975.02.22下関 . . 2009.09.09下関運転所1987.04.01
44 1975.02.21川重 542 東洋 1975.02.21下関 . . 1999.07.09下関運転所1987.04.01 -> 1999.07.09JRF
45 1974.08.21川重 521 富士 1974.08.21下関 . . 2010.09.20下関運転所1987.04.01
46 1974.08.28川重 522 富士 1974.08.28下関 . . 2009.06.10下関運転所1987.04.01
47 1974.08.30川重 523 富士 1974.08.30下関 . . 2010.01.07下関運転所1987.04.01
48 1974.09.25川重 524 富士 1974.09.25下関 . . 2010.02.04下関運転所1987.04.01
49 1974.09.28川重 525 富士 1974.09.28下関 . . 2010.09.20下関運転所1987.04.01
50 1974.10.02川重 526 富士 1974.10.02下関 . . 2009.07.07下関運転所1987.04.01
51 1975.01.09川重 533 富士 1975.01.09下関 . . 2009.09.10下関運転所1987.04.01
52 1975.01.16川重 534 富士 1975.01.16下関 2002.06.27広 2000.03.24下関運転所1987.04.01 -> 2000.03.24JRF
53 1975.01.22川重 535 富士 1975.01.22下関 . . 2009.12.02下関運転所1987.04.01
54 1975.02.07川重 536 富士 1975.02.07下関 . . 2002.09.27下関運転所1987.04.01 -> 2002.09.27JRF
55 1975.02.14川重 537 富士 1975.02.14下関 . . 1997.02.22下関運転所1987.04.01


EF66形0番台 計1両

・東京タ、新鶴見、名古屋タ?稲沢、吹田タ、幡生間などで使用中


車体番号 塗装 新製日 参考
EF66
1 原色 1968.08.23
1973.藤沢 管理人撮影
12 原色 1968.08.23
1981年頃新鶴見機関区デンスケ撮影
21 新更新色 73.8.9 18年度に廃車
26 新更新色 73.8.2 18年度に廃車
27 原色 73.8.15  
30 新更新色 73.9.20 19年度に廃車
33 新更新色 74.3.6 18年度に廃車
36 新更新色 74.9.19 18年度に廃車


EF66形100番台 計33両

・東京タ、新鶴見、名古屋タ?稲沢、吹田タ、幡生間などで使用中


車体番号 新製日 参考
EF66
101 89.2.16  
2020年6月、富士駅にてデンスケが撮影!
102 89.2.25  
103 89.3.5  
104 89.3.9 運用離脱済み
105 89.3.13
 2020年6月、富士駅にてデンスケが撮影!
106 89.3.20  
107 89.3.28  
108 89.3.31  
2020年、5月28日、さいたま新都心〜大宮間にてデンスケが撮影
109 90.1.30  
110 90.2.6  
2021年4月20日(火)荒尾〜美濃赤坂間にてデンスケが撮影!美濃赤坂⇒笠寺行きの5780レです。
111 90.2.12  
112 90.2.16  
113 90.2.22  
2020年6月、富士駅にてデンスケが撮影!
114 90.3.2  
115 90.3.9  
116 90.3.16  
117 90.8.29  
118 90.9.12  2021年3月12日、雨の大垣駅にてデンスケが撮影!下りの8785レ!大垣から美濃赤坂に行く列車で本来はEF64 1000番台車が担当しますが、この日はEF66が牽引・・・EF64は愛知機関区、EF66は吹田機関区所属ですが割と貴重な光景です。もう少し雨の中、美濃赤坂駅で粘っていれば貴重なシーンが撮れたのに・・・アメニモマケタ!
119 90.9.20  
120 90.9.28  
2019年4月12日、東所沢駅にてデンスケが撮影
121 90.10.18  2020年11月15日、東海道本線・清洲駅にてデンスケが撮影!
122 90.10.30  
123 90.11.13  
124 91.2.25  
125 91.2.28  
2019年4月12日、東所沢駅にてデンスケが撮影
126 91.3.8  
2020年2月!デンスケが撮影」
127 91.3.15  
2018年2月11日、八丁堀駅にてデンスケが撮影!
128 91.3.25  2020年8月25日、八丁畷にてデンスケが撮影!東福山からの56レ・・・通称、福通!福山通運の専用列車?
129 91.9.13  
130 91.9.28  
131 91.9.22  
132 91.10.24  
133 91.9.26